화학 성분
요소 | 요소 |
Sn | 4.2-5.8% |
Fe | ≤0.1% |
Zn | ≤0.3% |
P | 0.03-0.35% |
Pb | ≤0.05% |
Cu | 균형 |
기계적인속성
합금 | 성질 | 인장 강도엔/mm2 | 신장률 % | 경도 HV | 주목 |
O | 295-400 | ≥40 | 75-105 |
| |
1/2시간 | 400-505 | ≥14 | 120-160 |
| |
H | 525-625 | ≥8 | 165-210 |
150 0000 2421