| 상태 | 밝은/산성 흰색/산화된 색상 |
| 지름 | 스풀 규격: 0.018mm~1.6mm, 코일 규격: 1.5mm~8mm, 낚싯대 규격: 8mm~60mm |
| 원형 와이어 직경 | 0.018mm – 10mm |
| 리본 | 두께 0.01~2mm, 너비 0.5~5mm |
| 조각 | 두께 0.001~7mm, 너비 1~450mm |
| 등급 | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| 생산 표준 | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| 형질 | 안정적인 성능, 산화 방지, 부식 저항성, 고온 안정성 뛰어난 코일 성형 능력, 얼룩 없이 균일하고 아름다운 표면 상태 |
| 용법 | 저항 발열체; 야금 재료; 가전제품; 기계 제조 및 기타 산업. |
| 니크롬의 야금학적 구조는 냉간 시 매우 우수한 가소성을 부여합니다. | |
| 우리의 장점 | 고품질, 짧은 납기, 소량 주문 가능 |
![]()
![]()
![]()
![]()
니크롬 저항선의 주요 특징:
| 합금 명명법 성능 | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 화학적인 구성 | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | 적절한 시기 | 적절한 시기 | 적절한 시기 | 적절한 시기 | 적절한 시기 | 적절한 시기 | 적절한 시기 | |
| Fe | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | 나머지 | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| 요소의 최대 연속 작동 온도 | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| 20ºC에서의 비저항 (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| 밀도 (g/cm³)3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| 열전도율(KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| 선 확장 계수(α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| 녹는점 (대략)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| 인장 강도 (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| 파단 시 신장률(%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| 면적 변화율(%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| 굽힘 빈도(F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| 경도(HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| 연속 서비스 시간(시간/섭씨) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| 미세 구조 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | 페라이트 | |
| 자기적 특성 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | 자석 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421