Cr21Al6Nb 0.18*4 고온 내성 철 합금 평리본
1)FeCrAl합금 시리즈:OCr15Al5,1Cr13Al4, 0Cr21Al4, 0Cr21Al6, 0Cr25Al5,0Cr21Al6Nb0Cr27Al7Mo2 등
| 합금 유형 | 지름 | 저항률 | 인장력 | 연장 (%) | 굽힘 | 최대 마디 없는 | 일하고 있는 삶 |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | 힘 | 타임스 | 서비스 | (시간) | ||
| (N/mm²) | 온도 (°C) | ||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1200 | 20000개 이상 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1200 | 20000개 이상 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1200 | 20000개 이상 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1250 | 20000개 이상 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1250 | 20000개 이상 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1125 | 20000개 이상 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1125 | 20000개 이상 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | 20세 이상 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | 10000개 이상 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | 10000개 이상 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | 8000개 이상 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | 8000개 이상 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | 8000개 이상 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | 8000개 이상 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | 8000개 이상 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | 8000개 이상 |
Fe-Cr-Al 합금은 높은 비저항, 낮은 온도 저항 계수, 높은 작동 온도, 고온 환경에서의 우수한 산화 방지 및 부식 방지 특성을 가지고 있습니다.
이 소재는 산업용 용광로, 가전제품, 산업용 용광로, 야금, 기계, 항공기, 자동차, 군사 및 기타 산업 분야에서 발열체 및 저항 소자를 생산하는 데 널리 사용됩니다.
2) 높은 품질 보장:
저희 공장은 제련, 압연, 인발, 열처리부터 완제품에 이르기까지 첨단 기술 공정을 능숙하게 다루며, 화학 분석 부서, 물리적 시험 부서, 품질 관리 부서를 통해 원자재부터 최종 제품에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 철저한 모니터링을 실시하고 있습니다.
3) 크기 범위:
전선: 0.01-10mm
리본: 0.05*0.2~2.0*6.0mm
스트립: 0.05*5.0-5.0*250mm
막대: 10-50mm
4) 용도: 저항 발열체; 야금 재료; 가전제품; 기계 제조 및 기타 산업.
5)주문 제작 방식으로 연선, 꼬임선, 코일선, 파형선 및 다양한 종류의 표준 또는 비표준 전기 발열체 등 다른 제품도 공급해 드릴 수 있습니다.
상하이 TANKII 합금 재료 유한 회사
중국 내 페크랄 및 알크롬 합금 생산업체, 세계에서 가장 전문적인 기업
150 0000 2421